SG COMPACT
小巧轻便的手持式微波信号发生器
- 天线对准和测试的必备工具
- LoS验证应用的首选
- 适合不同的微波系统分析和测量应用
- 直观的控制和交互式GUI与即时开/关功能
- 电阻式触摸屏允许带手套操作
亮点与特色
超紧凑的外形
与不同天线系统兼容
电阻式液晶触摸屏
关键特征
- 5.925-12.0GHz
- 10.0-18.0GHz
- 17.0-24.3GHz
- 24.0-40.0GHz
频率范围 | 5.925-12.0GHz | |||
输出功率范围 | -3dBm至+13dBm | |||
频率精度 | +/-10ppm | |||
相位噪声 | <-80dBc/Hz@100kHz | |||
频率步进 | 1MHz | |||
功率步进 | 1dBm | |||
信号形式 | 连续波(CW) | |||
精度 | +/-1dBm | |||
输出端口 | 50ohm SMA(f) | |||
接口 | mini USB2.0(1.1) | |||
电池续航 | 达4小时 | |||
工作温度 | -15°C至+ 55°C | |||
外形尺寸 | 128 x 81 x 24mm | |||
重量 | 0.3kg |
频率范围 | 10.0-18.0GHz | |||
输出功率范围 | -3dBm至+11dBm | |||
频率精度 | +/-10ppm | |||
相位噪声 | <-80dBc/Hz@100kHz | |||
频率步进 | 1MHz | |||
功率步进 | 1dBm | |||
信号形式 | 连续波(CW) | |||
精度 | +/-1dBm | |||
输出端口 | 50ohm SMA(f) | |||
接口 | mini USB2.0(1.1) | |||
电池续航 | 达4小时 | |||
工作温度 | -15°C至+ 55°C | |||
外形尺寸 | 128 x 81 x 24mm | |||
重量 | 0.3kg |
频率范围 | 17.0-24.30GHz | |||
输出功率范围 | -3dBm至+10dBm | |||
频率精度 | +/-10ppm | |||
相位噪声 | <-80dBc/Hz@100kHz | |||
频率步进 | 1MHz | |||
功率步进 | 1dBm | |||
信号形式 | 连续波(CW) | |||
精度 | +/-1dBm | |||
输出端口 | 50ohm SMA(f) | |||
接口 | mini USB2.0(1.1) | |||
电池续航 | 达4小时 | |||
工作温度 | -15°C至+ 55°C | |||
外形尺寸 | 128 x 81 x 24mm | |||
重量 | 0.3kg |
频率范围 | 24.0-40.0GHz | |||
输出功率范围 | -3dBm至+5dBm | |||
频率精度 | +/-10ppm | |||
相位噪声 | <-80dBc/Hz@100kHz | |||
频率步进 | 1MHz | |||
功率步进 | 1dBm | |||
信号形式 | 连续波(CW) | |||
精度 | +/-1dBm | |||
输出端口 | 50ohm 2.92mm(f) | |||
接口 | mini USB2.0(1.1) | |||
电池续航 | 达3小时 | |||
工作温度 | -15°C至+ 55°C | |||
外形尺寸 | 130 x 81 x 28mm | |||
重量 | 0.4kg |
产品配件
资料下载
产品介绍
数据手册
用户手册
附件资料
> 虹科Spectrum Compact射频同轴线缆
> 虹科Spectrum Compact波导同轴适配器
> 虹科Spectrum Compact 0.3-1.1GHz全向天线
> 虹科Spectrum Compact 0.7-3GHz全向天线
> 虹科Spectrum Compact 0.85-2.1GHz五频直角短天线
> 虹科Spectrum Compact 0.4-4GHz对数周期天线
> 虹科Spectrum Compact 0.65-6GHz对数周期天线
> 虹科Spectrum Compact 100kHz-7.5GHz手持式定向天线套装
> 虹科Spectrum Compact 5.925-8.20GHz号角天线
> 虹科Spectrum Compact 3-40GHz喇叭天线
> 虹科Spectrum Compact V波段(56-67GHz)抛物面天线
> 虹科Spectrum Compact E波段(70-87GHz)抛物面天线
> 虹科Spectrum Compact E/V波段(56-87GHz)宽带天线
> 虹科Spectrum Compact衰减器套件
> 虹科Spectrum Compact 三脚架瞄准镜
关于SAF
北欧SAF Technika公司成立于1999年,专注于频谱监测工具(手持式频谱仪和微波信号源),微波无线电等,为移动运营商,运维企业,宽带接入提供商,政府,公用事业公司提供全球领先的无线技术硬件,软件和服务。
关于虹科
虹科(上海)凭借其先进的测试测量方案十年前已经进入卫星测试领域,近年来正式大规模进入卫星与无线电通信领域,是SAF Tehnika的中国区独家合作伙伴,致力于提供最完善的频谱分析与射频测试解决方案。